1. Elektrische Eigenschappen | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Resolutie: | 8/9/15/20 pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 100 MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC300V |
Faseverschil: | 8≥10ms /9≥8.9ms / 15≥5.6ms / 20≥4.0ms |
2. Mechanische Eigenschappen | |
Totale rotatiehoek: | 360° (Eindeloos) |
Inkepingkoppel: | 2~15 mN.m. (20~150 gf.cm) |
As-wiebelen: | 0,7*L/30 mm p-p Max (L: montagehoogte) |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
Bedienings kracht van de schakelaar: | 500±200gf |
Verplaatsing van de schakelaar: | 0,5±0,3 mm |
3. Duurzaamheidseigenschappen | |
Rotatie levensduur: | 30.000 cycli |
Druklevensduur: | 30.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |
1. Elektrische Eigenschappen | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Resolutie: | 8/9/15/20 pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 100 MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC300V |
Faseverschil: | 8≥10ms /9≥8.9ms / 15≥5.6ms / 20≥4.0ms |
2. Mechanische Eigenschappen | |
Totale rotatiehoek: | 360° (Eindeloos) |
Inkepingkoppel: | 2~15 mN.m. (20~150 gf.cm) |
As-wiebelen: | 0,7*L/30 mm p-p Max (L: montagehoogte) |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
Bedienings kracht van de schakelaar: | 500±200gf |
Verplaatsing van de schakelaar: | 0,5±0,3 mm |
3. Duurzaamheidseigenschappen | |
Rotatie levensduur: | 30.000 cycli |
Druklevensduur: | 30.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |