EC06A10R01 | |||
![]() | ![]() | ||
Incrementele Encoder | |||
Afmeting: 6mm | |||
Schakelaar Slag: 0.1mm | |||
Pulsen: 6P | |||
Aantal inkepingen: 0/12 | |||
Rotatielevensduur: 15000 cycli |
1. Elektrische Eigenschappen | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Resolutie: | 6 pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 50MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC300V |
Faseverschil: | T1,T2,T3,T4≥6ms |
2. Mechanische Eigenschappen | |
Totale rotatiehoek: | 360° (Eindeloos) |
Inkeping koppel: | 1~4.5mN.m.(10~45gf.cm), Na SMT: 0.5~4mN.m (5~40gf.cm) |
As wiebelen: | 1*L/30mm p-p Max (L: montagehoogte) |
Duw-treksterkte van de as | 3kg |
Bedieningskracht van de schakelaar: | 220±50gf |
Slag van de schakelaar: | 0.1+0.1/-0 mm |
3. Duurzaamheidseigenschappen | |
Rotatie levensduur: | 15.000 cycli |
Druk-levensduur: | 20.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |
EC06A10R01 | |||
![]() | ![]() | ||
Incrementele Encoder | |||
Afmeting: 6mm | |||
Schakelaar Slag: 0.1mm | |||
Pulsen: 6P | |||
Aantal inkepingen: 0/12 | |||
Rotatielevensduur: 15000 cycli |
1. Elektrische Eigenschappen | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Resolutie: | 6 pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 50MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC300V |
Faseverschil: | T1,T2,T3,T4≥6ms |
2. Mechanische Eigenschappen | |
Totale rotatiehoek: | 360° (Eindeloos) |
Inkeping koppel: | 1~4.5mN.m.(10~45gf.cm), Na SMT: 0.5~4mN.m (5~40gf.cm) |
As wiebelen: | 1*L/30mm p-p Max (L: montagehoogte) |
Duw-treksterkte van de as | 3kg |
Bedieningskracht van de schakelaar: | 220±50gf |
Slag van de schakelaar: | 0.1+0.1/-0 mm |
3. Duurzaamheidseigenschappen | |
Rotatie levensduur: | 15.000 cycli |
Druk-levensduur: | 20.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |